Сведения о календарной загрузке научного оборудования
Сведения о календарной загрузке научного оборудования
Пензенского государственного университета за 2024 год
№ | Наименование единицы оборудования | Марка | Время работы оборудования, ч | |
всего | в том числе в интересах третьих лиц | |||
1 | Векторный анализатор цепей | R&S ZVL Network Analyzer 9kHz-6GHz | 992 | |
2 | Жидкостный хроматограф LC-20AD Prominence | LC-20AD Prominence | 992 | |
3 | Индукционная тигельная транзисторная печь УИ-7П с редукторным наклоном плавильного узла, массой нагрузки до 100 кг для плавки меди и бронзы | LSZ-90, LSZ-70 | 992 | |
4 | Камера тепла и холода SBT-211 | SBT-211 | 992 | |
5 | Платформа виртуальной реальности | Kat mini | 992 | |
6 | Пресс гидравлический ручной напольный 20 т. | ОМА 654В - PR20/PM | 992 | |
7 | Профессиональный фотополимерный 3D-принтер с технологией печати: стереолитография (SLA) и цифровая светодиодная проекция (DLP) | Photocentric Liquid Crystal Dental | 992 | |
8 | Шлем виртуальной реальности | HTC Vive | 992 |
Дата создания: 04.08.2025 15:51
Дата обновления: 04.08.2025 15:59
Дата обновления: 04.08.2025 15:59